Доля рынка | 0.62% |
Тип доказательства | PoW/PoS |
Цена открытия | $42,055.65 |
Минимум | $38,788.49 |
Максимум | $42,590.47 |
Цена в BTC | 1.00199538425148 BTC |
Текущее количество | 271,275 WBTC |
Общее Предложение | 210,000,000 WBTC |
Рыночная капитализация | $10,629,444,608 |
Объем 24ч (в монетах) | 122 WBTC |
Объем 24ч (в валюте) | $4,942,699 |
Общий объем 24ч (монета) | 1,018 WBTC |
Общий объем 24ч (Валюта) | $40.04М |
Последнее обновление | 2022-03-10 09:20:33 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками WorldBTC в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.