Molecular Future is a decentralised digital asset management ecosystem that is based and founded by multiple Hong Kong companies (China Fortune, HBCC, XBTING Fund, HCASH Foundation and Collistar Capital). It's a platform designed to provide its user's related Blockchain-based products, guidance through Blockchain industry, agency trading software and media information.
The issued token by Molecular Future is MOF an ERC 20 Ethereum-based token. MOF is a medium of exchange in Molecular Future ecosystem, acts as a reward payment of the different campaigns running and completed transactions with MOF token.
Доля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.0009 |
Минимум | $0.0009 |
Максимум | $0.0009 |
Цена в BTC | 0.00000002231342 BTC |
Текущее количество | 99,999,997,952 MOF |
Общее Предложение | 200,000,000 MOF |
Рыночная капитализация | $87,257,168 |
Объем 24ч (в монетах) | 1,960,746,368 MOF |
Объем 24ч (в валюте) | $1,710,892 |
Общий объем 24ч (монета) | 1,960,746,368 MOF |
Общий объем 24ч (Валюта) | $1.71М |
Последнее обновление | 2022-03-10 09:22:42 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Molecular Future в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.