Доля рынка | 0.29% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $2.34 |
Минимум | $2.22 |
Максимум | $2.34 |
Цена в BTC | 0.00005876448814 BTC |
Текущее количество | 2,193,780,480 MANA |
Рыночная капитализация | $5,041,307,648 |
Объем 24ч (в монетах) | 6,642,718 MANA |
Объем 24ч (в валюте) | $15,191,631 |
Общий объем 24ч (монета) | 32,675,806 MANA |
Общий объем 24ч (Валюта) | $75.02М |
Последнее обновление | 2022-03-14 11:03:07 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Decentraland в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.