The Internet of Services (IOS) is an Ethereum-based platform that provides its users a way to exchange online services and digital goods. I also enables developers to deploy large scale dApps.
IOS token is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on IOS' platform.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.03% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.02 |
Минимум | $0.02 |
Максимум | $0.02 |
Цена в BTC | 0.00000056749848 BTC |
Текущее количество | 23,079,288,832 IOST |
Общее Предложение | 2,147,483,648 IOST |
Рыночная капитализация | $512,179,520 |
Объем 24ч (в монетах) | 702,291,520 IOST |
Объем 24ч (в валюте) | $15,585,373 |
Общий объем 24ч (монета) | 999,210,368 IOST |
Общий объем 24ч (Валюта) | $22.17М |
Последнее обновление | 2022-03-10 09:20:23 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками IOS token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.