Growers International
star
$0.08
0.08
(9,989.55%)
Growers International is a cryptocurrency created for legal Cannabis growers & businesses. Fatures include Seed-2-Sale, Strain Chain, Investment Platform, Grow Store, Grow Contracts and custom designed Software Suite.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0.0008 |
Минимум | $0.0008 |
Максимум | $0.08 |
Цена в BTC | 0.00000199974837 BTC |
Текущее количество | 0 GRWI |
Общее Предложение | 1,000,420 GRWI |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 2,630 GRWI |
Объем 24ч (в валюте) | $206 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 GRWI |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2022-03-14 11:03:10 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Growers International в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.