Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 1.21% |
Тип доказательства | Pow |
Цена открытия | $17.88 |
Минимум | $17.01 |
Максимум | $18.06 |
Цена в BTC | 0.00045211320731 BTC |
Текущее количество | 1,173,787,904 DOT |
Общее Предложение | 890,000,000 DOT |
Рыночная капитализация | $20,752,570,368 |
Объем 24ч (в монетах) | 1,589,242 DOT |
Объем 24ч (в валюте) | $27,896,356 |
Общий объем 24ч (монета) | 13,554,484 DOT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $239.44М |
Последнее обновление | 2022-03-14 11:00:07 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Dotcoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.