BitRewards is a blockchain loyalty platform and ecosystem that enables retailers to reward their customers' purchases, friends' invited and other configurable actions with crypto-currency. BIT is the ERC20 token used for rewards within the BitRewards platform.
Доля рынка | 0.63% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $1.15 |
Минимум | $1.06 |
Максимум | $1.16 |
Цена в BTC | 0.00002764334712 BTC |
Текущее количество | 10,000,000,000 BIT |
Рыночная капитализация | $10,810,000,384 |
Объем 24ч (в монетах) | 702,375 BIT |
Объем 24ч (в валюте) | $776,730 |
Общий объем 24ч (монета) | 2,995,872 BIT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $3.26М |
Последнее обновление | 2022-03-10 09:20:58 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками BitRewards в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.