Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 1.55% |
Тип доказательства | PoS |
Цена открытия | $0.79 |
Минимум | $0.78 |
Максимум | $0.82 |
Цена в BTC | 0.00002058547126 BTC |
Текущее количество | 33,093,332,992 ADA |
Общее Предложение | 2,147,483,648 ADA |
Рыночная капитализация | $26,640,132,096 |
Объем 24ч (в монетах) | 70,777,608 ADA |
Объем 24ч (в валюте) | $56,626,924 |
Общий объем 24ч (монета) | 466,898,976 ADA |
Общий объем 24ч (Валюта) | $375.50М |
Последнее обновление | 2022-03-14 11:03:29 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Cardano в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.