Absolute Coin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Lyra2REv2 algorithm. Absolute Coin features a second layer network of masternodes that process private and near-instant transactions.
Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | PoW/PoS |
Цена открытия | $0.0038 |
Минимум | $0.0035 |
Максимум | $0.0038 |
Цена в BTC | 0.00000009035839 BTC |
Текущее количество | 0 ABS |
Общее Предложение | 52,500,000 ABS |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 ABS |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 ABS |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2022-03-10 09:22:00 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Absolute Coin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.