3492 криптовалюты
Общая Капитализация $1,714.17Б
Общий объем 24ч $19.01Б
Криптовалюта Цена 24ч % изменение arrow_drop_down Объем Рыночная капитализация Изменения 24 часа
1 Blocktrade token Blocktrade token $0.000002 -4.69% 26,169,374,146,560.00 BTT $1.77Б
2 WCoin WCoin $0.0003 -1.76% 208,622,321,664.00 WIN $272.69М
3 FREE coin FREE coin $0.00000064 -7.15% 173,011,173,376.00 FREE $0.00000000
4 Eternal Coin Eternal Coin $0.000075 1.52% 113,568,309,248.00 XEC $1.42Б
5 UFO Coin UFO Coin $0.000007 -1.67% 32,469,229,568.00 UFO $381.72М
6 Content Neutrality Network Content Neutrality Network $0.000004 -6.58% 7,578,579,456.00 CNN $392.69К
7 Dent Dent $0.0023 -0.47% 4,518,265,344.00 DENT $232.00М
8 EverGreenCoin EverGreenCoin $0.00000056 -1.00% 4,370,152,960.00 EGC $556.30М
9 All Sports Coin All Sports Coin $0.0022 -6.87% 4,295,144,960.00 SOC $3.31М
10 FedoraCoin FedoraCoin $0.000005 -0.75% 3,730,200,576.00 TIPS $0.00000000
11 Junson Ming Chan Coin Junson Ming Chan Coin $0.000002 203.39% 3,542,381,568.00 JMC $0.00000000
12 Hydro Protocol Hydro Protocol $0.0040 -4.53% 3,226,378,240.00 HOT $6.28М
13 TRON TRON $0.06 0.79% 3,146,768,896.00 TRX $5.98Б
14 MintCoin MintCoin $0.000008 -6.82% 2,501,054,208.00 MINT $0.00000000
15 EduCoin EduCoin $0.000008 -6.58% 2,037,650,944.00 EDU $117.81К
16 Molecular Future Molecular Future $0.0009 1.72% 1,960,746,368.00 MOF $87.26М
17 Verasity Verasity $0.02 -5.25% 1,822,551,296.00 VRA $216.46М
18 Vechain Vechain $0.05 -0.95% 1,529,512,576.00 VET $3.93Б
19 HitChain HitChain $0.000020 -9.30% 1,494,556,160.00 HIT $2.03М
20 EncrypGen EncrypGen $0.0002 4.59% 1,483,997,952.00 DNA $18.23К
21 Decentralized Accessible Content Chain Decentralized Accessible Content Chain $0.000020 -1.01% 1,321,957,760.00 DACC $603.50К
22 VeChainThor VeChainThor $0.02 0.48% 1,312,657,280.00 VTHO $721.89М
23 Newton Newton $0.0013 2.47% 1,162,822,272.00 NEW $132.93М
24 TurtleCoin TurtleCoin $0.000013 -3.53% 1,155,352,192.00 TRTL $0.00000000
25 Veredictum Veredictum $0.0002 17.26% 908,026,816.00 VNT $2.31М
26 Tripio Tripio $0.0005 10.09% 825,387,072.00 TRIO $2.46М
27 Ubex Ubex $0.0002 -5.40% 792,206,336.00 UBEX $613.60К
28 CarVertical CarVertical $0.0003 8.98% 725,367,360.00 CV $2.72М
29 IOS token IOS token $0.02 -5.24% 702,291,520.00 IOST $512.18М
30 KATZcoin KATZcoin $0.0019 -13.69% 694,453,248.00 KAT $4.80М